Wahlen · Archiv
Kommunalwahl 2019
Bei der Stadtratswahl am 26. Mai 2019 erhielt die FWG 40,1 % der Stimmen und acht von 18 Sitzen. Sie blieb damit klar stärkste Kraft. Danke für das erneute Vertrauen.
40,1 %
8 von 18
−4,4
Ergebnis nach Gremium
Stadtrat
| Liste | Anteil und Stimmen | Sitze | ± 2014 |
|---|---|---|---|
| FWG | 40,1 % | 8 | −4,4 |
| CDU | 20,3 % | 4 | −9,0 |
| AfD | 19,7 % | 3 | neu |
| Bürgergrün | 12,6 % | 2 | +2,9 |
| SPD | 5,5 % | 1 | −3,9 |
| FDP | 1,8 % | 0 | −5,3 |
Stimmen je Person
FWG
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Dirk Junkuhn | 837 | gewählt |
| André Kaiser | 830 | gewählt |
| Ulrich Pietzarka | 492 | gewählt |
| Peter Voss | 262 | gewählt |
| Robert Neumann | 218 | gewählt |
| Richard Georgi | 178 | gewählt |
| Jens Goldberg | 146 | gewählt |
| Uwe Babocsai | 137 | gewählt |
| Thomas Ulbricht | 122 | Ersatzperson |
| Birgit Münnich | 114 | Ersatzperson |
| Falk Schlegel | 100 | Ersatzperson |
| Wolfgang Michael Richter | 97 | Ersatzperson |
| Michael Hartmann | 85 | Ersatzperson |
| Heiko Schreck | 78 | Ersatzperson |
| Kristin Jäkel | 76 | Ersatzperson |
| Thomas Köhler | 38 | Ersatzperson |
CDU
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Peter Antoniewski | 387 | gewählt |
| Bärbel Kamovski | 280 | gewählt |
| Manuel Wächter | 220 | gewählt |
| Jörn Erler | 201 | gewählt |
| Uwe Stoll | 173 | Ersatzperson |
| Christian Kühne | 152 | Ersatzperson |
| Mario Marsch | 114 | Ersatzperson |
| Sven Papperitz | 102 | Ersatzperson |
| Benjamin Engler | 92 | Ersatzperson |
| Yvonne Antoniewski | 51 | Ersatzperson |
| Maria Wächter | 45 | Ersatzperson |
| Jens Hoffmann | 41 | Ersatzperson |
| Cornelia Mühlberg | 41 | Ersatzperson |
| Sebastian Böhme | 30 | Ersatzperson |
AfD
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Ronny Döhnert | 1.144 | gewählt |
| Jürgen Matthes | 323 | gewählt |
| Holger Patruck | 207 | gewählt |
| Tobias Eisold | 201 | Ersatzperson |
Bürgergrün
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Jens Heinze | 361 | gewählt |
| Milana Müller | 200 | gewählt |
| Yvonne Barteld | 166 | Ersatzperson |
| Anke Israel | 118 | Ersatzperson |
| Silke Körner | 114 | Ersatzperson |
| Nadja Müller | 104 | Ersatzperson |
| Christoph Müller | 92 | Ersatzperson |
| Daniel Becker | 42 | Ersatzperson |
SPD
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Manfred Oswald | 418 | gewählt |
| Christoph Röber | 107 | Ersatzperson |
FDP
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Thomas Jahn | 167 | – |
Ortschaftsrat Kurort Hartha
| Liste | Anteil und Stimmen | Sitze |
|---|---|---|
| FWG | 69,1 % | 6 |
| CDU | 21,3 % | 1 |
| Bürgergrün | 9,6 % | 0 |
Stimmen je Person
FWG
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| André Kaiser | 1.760 | gewählt |
| Antje Lösche | 508 | gewählt |
| Thomas Ulbricht | 319 | gewählt |
| Katrin Metzner | 311 | gewählt |
| Kristin Jäkel | 183 | gewählt |
| Michael Hartmann | 181 | gewählt |
| Kristin Hunger | 59 | Ersatzperson |
CDU
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Bärbel Kamovski | 605 | gewählt |
| Ulrich Frenzel | 231 | Ersatzperson |
| Benjamin Engler | 190 | Ersatzperson |
Bürgergrün
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Yvonne Barteld | 461 | – |
Ortschaftsrat Tharandt
| Liste | Anteil und Stimmen | Sitze |
|---|---|---|
| FWG | 43,6 % | 3 |
| CDU | 29,1 % | 2 |
| Bürgergrün | 27,3 % | 2 |
Stimmen je Person
FWG
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Richard Georgi | 560 | gewählt |
| Falk Schlegel | 338 | gewählt |
| Birgit Münnich | 283 | gewählt |
| Thomas Köhler | 109 | Ersatzperson |
| Helena Klinkert | 91 | Ersatzperson |
CDU
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Manuel Wächter | 231 | gewählt |
| Sven Papperitz | 225 | gewählt |
| Hanns-Michael Bloßfeld | 201 | Ersatzperson |
| Cornelia Mühlberg | 97 | Ersatzperson |
| Jens Hoffmann | 95 | Ersatzperson |
| Sebastian Böhme | 72 | Ersatzperson |
Bürgergrün
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Milana Müller | 407 | gewählt |
| Jens Heinze | 132 | gewählt |
| Anke Israel | 119 | Ersatzperson |
| Silke Körner | 80 | Ersatzperson |
| Daniel Becker | 77 | Ersatzperson |
| Babara Hinz | 48 | Ersatzperson |
Ortschaftsrat Pohrsdorf
| Liste | Anteil und Stimmen | Sitze |
|---|---|---|
| CDU | 63,9 % | 3 |
| FWG | 36,1 % | 1 |
Stimmen je Person
FWG
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Jens Goldberg | 318 | gewählt |
CDU
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Uwe Stoll | 241 | gewählt |
| Christian Kühne | 172 | gewählt |
| Martin Wächter | 150 | gewählt |
Ortschaftsrat Großopitz
| Liste | Anteil und Stimmen | Sitze |
|---|---|---|
| CDU | 70,3 % | 2 |
| Bürgergrün | 29,7 % | 1 |
Stimmen je Person
CDU
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kai Haenes | 101 | gewählt |
| Frank Dittrich | 101 | gewählt |
| Lutz Hühne | 73 | Ersatzperson |
Bürgergrün
| Name | Stimmen | Ergebnis |
|---|---|---|
| Christoph Müller | 116 | gewählt |
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 2019
Stadtrat
- Uwe Babocsai
- Richard Georgi
- Jens Goldberg
- Michael Hartmann
- Kristin Jäkel
- Dirk Junkuhn
- André Kaiser
- Thomas Köhler
- Birgit Münnich
- Robert Neumann
- Ulrich Pietzarka
- Michael Richter
- Falk Schlegel
- Heiko Schreck
- Thomas Ulbricht
- Peter Voss
OR Tharandt
- Richard Georgi
- Helena Klinkert
- Thomas Köhler
- Birgit Münnich
- Falk Schlegel
OR Kurort Hartha
- Michael Hartmann
- Kristin Hunger
- Kristin Jäkel
- André Kaiser
- Antje Lösche
- Katrin Metzner
- Thomas Ulbricht
OR Pohrsdorf
- Jens Goldberg